GRAFIK KEPENDUDUKAN PERTAHUN BAROKAH
Tahun 2007 :6.363 orang/jiwa
Tahun 2008 :7.085 orang/jiwa
Tahun 2009 :8.298 orang/jiwa
Tahun 2010 :9.201 orang/jiwa
Tahun 2011 :10.214 orang/jiwa
Tahun 2012 :11.047 orang/jiwa
Tahun 2013 :12.040 orang/jiwa
Tahun 2014 :12.786 orang/jiwa
Tahun 2015 :13.531 orang/jiwa
Tahun 2016 :13.531 orang/jiwa
Tahun 2017 :13.511 orang/jiwa
Tahun 2018 :11.639 orang/jiwa
DATA PENDUDUK TAHUN 2019
RT | Laki – laki | Perempuan | KK | Jumlah |
01. | 559.Org /Jiwa | 557.Org /Jiwa | 382 KK | 1.116.Org/ Jiwa |
02. | 435.Org / Jiwa | 394.Org /Jiwa | 231 KK | 829.Org/ Jiwa |
03. | 283.Org / Jiwa | 282. Org /Jiwa | 173 KK | 565.Org/ Jiwa |
04. | 200.Org / Jiwa | 175.Org /Jiwa | 119 KK | 375.Org/ Jiwa |
05. | 367.Org / Jiwa | 363.Org /Jiwa | 200 KK | 730.Org/ Jiwa |
06. | 461.Org / Jiwa | 436.Org /Jiwa | 262 KK | 897.Org/ Jiwa |
07. | 555. Org / Jiwa | 488.Org /Jiwa | 290 KK | 1.043.Org/ Jiwa |
08. | 551.Org / Jiwa | 451.Org /Jiwa | 287 KK | 1.002.Org/ Jiwa |
09. | 431.Org / Jiwa | 426.Org /Jiwa | 256 KK | 857.Org/ Jiwa |
10. | 398. Org / Jiwa | 388.Org /Jiwa | 226 KK | 786.Org/ Jiwa |
11 | 453.Org / Jiwa | 453.Org /Jiwa | 242 KK | 906.Org/ Jiwa |
12. | 282.Org / Jiwa | 274.Org /Jiwa | 115 KK | 556.Org/ Jiwa |
13. | 186.Org / Jiwa | 171.Org /Jiwa | 93 KK | 357.Org/ Jiwa |
14. | 222.Org / Jiwa | 222.Org /Jiwa | 121 KK | 444.Org/ Jiwa |
15. | 431.Org / Jiwa | 431.Org /Jiwa | 234 KK | 862.Org/ Jiwa |
16. | 71.Org / Jiwa | 63.Org /Jiwa | 37 KK | 134.Org/ Jiwa |
17 | 92.Org / Jiwa | 79.Org /Jiwa | 42 KK | 171.Org/ Jiwa |
JUMLAH
|
5.965 Org / Jiwa | 5.665 Org / Jiwa | 3.310 KK | 11.630 Org / Jiwa |
Tahun 2019 :11.630 orang/jiwa
Penduduk laki-Laki :5.965 orang/jiwa
Penduduk perempuan :5.665 orang/jiwa
Kepala keluarga :3.310 KK